| No. | Device name | Standard | Quantity | Producing company |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC LATHE PUMA 300C | PUMA 300C | 1 | DOOSAN INFRACORE |
| 2 | CNC LATHE PUMA 280 | PUMA 280 | 1 | DOOSAN INFRACORE |
| 3 | CNC LATHE PUMA 280 | PUMA 280 | 1 | DOOSAN INFRACORE |
| 4 | MCT KV75DM | KV75DM | 1 | WIA |
| 5 | MCT F-400 | F-400 | 1 | WIA |
| 6 | MCT F-600B | F-600B | 1 | WIA |
| 7 | General purpose rack HL-900 | 900 X 4000 | 1 | KOREA ENGINEERING MACHINE |
| 8 | General purpose rack HL-720 | 720 X 3000 | 1 | HWACHEON |
| 9 | General purpose rack HL-630 | 630 X 2000 | 1 | HWACHEON |
| 10 | General purpose rack HL-580 | 580 X 1500 | 1 | YEONIL MACHINE |
| 11 | HOBBING MACHING | YNL-20 | 1 | KASHIFUJI |
| 12 | HOBBING MACHING | KR-1000 | 1 | TONGIL |
| 13 | HOBBING MACHING | SJ-18.5 J | 1 | STANKO |
| 14 | GEAR SHAPER | MWM-40 | 1 | FERROUS |
| 15 | GEAR SHAPER | FE-6 | 1 | MITSUBISHI |
| 16 | GEAR SHAPER | SH251 | 1 | KARATSU |
| 17 | GEAR SHAPER | GS2S | 1 | INGERSOLL |
| 18 | TOOL GRINDER | INGERSOLL | 1 | WON SISE |
| 19 | Tool Grinder | MG-250 | 1 | NAMBUK |
| 20 | RADIAL MACHINE | NRD-1600 | 1 | HWACHEON |
| 21 | MILLING MACHINE | HMTH-1100N | 1 | HWACHEON |
| 22 | DRILLING MACHINE | NBTG-540 | 2 | NAMBUK |
| 23 | Compressor | KW 7.5 | 2 | KYOUNG WON CENTURY |
| 24 | Rubber Hydraulic Press | YS-100 | 1 | YONGSHIN MACHINE |
| 25 | Rubber Plate Cutting Machine | YONGSHIN | 1 | YONGSHIN MACHINE |
| 26 | CO2 welding machine | MAG 500 | 3 | DAEWOO WELDING EQUIPMENT |
| 27 | Electric forklift | CER 20 | 2 | SANGSUNG FORK LIFT |
Under construction
We will finish it as soon as possible.